ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลกองทุน บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กองทุน | วันที่ปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | อัตราการจ่ายปันผลต่อหน่วย | ประกาศจากบลจ. |
---|---|---|---|---|
LHSELECT-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHACTLTF-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHEQDPLUS-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHSMARTDSSF-SSF | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHSMARTDSSF-SSFX | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHEQD-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHMSFL-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHTOPPICK-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHGROWTH-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHSTRATEGY-D | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.05 | |
LHJAPE-D | 22 เมษายน 2565 | 6 พฤษภาคม 2565 | 0.10 | |
หมายเหตุ
วันที่ได้รับเงินปันผลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากที่ประกาศ เนื่องจากบัญชีธนาคารของลูกค้าอาจไม่อยู่ในเงื่อนไขที่บลจ.จะสามารถจ่ายได้ภายในวันที่กำหนด
นักลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังได้ที่ข้อมูลกองทุนแต่ละกองทุน finnomena.com/fund