อมูลการจ่ายเงินปันผลกองทุน บลจ. ยูโอบี
กองทุน | วันที่ปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | อัตราการจ่ายปันผลต่อหน่วย | ประกาศจากบลจ. |
---|---|---|---|---|
MIX-D15/85 | 31 มีนาคม 2565 | 18 เมษายน 2565 | 0.1073 | |
TBF | 31 มีนาคม 2565 | 18 เมษายน 2565 | 0.1767 | |
UOBSAS100D | 14 มีนาคม 2565 | 28 มีนาคม 2565 | 0.2364 | |
KPLUS | 14 มีนาคม 2565 | 28 มีนาคม 2565 | 0.1435 | |
KPLUS2 | 14 มีนาคม 2565 | 28 มีนาคม 2565 | 0.1347 | |
TDF | 14 มีนาคม 2565 | 28 มีนาคม 2565 | 0.4310 | |
UOBSCI-D | 17 มกราคม 2565 | 31 มกราคม 2565 | 0.4886 | |
หมายเหตุ
วันที่ได้รับเงินปันผลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากที่ประกาศ เนื่องจากบัญชีธนาคารของลูกค้าอาจไม่อยู่ในเงื่อนไขที่บลจ.จะสามารถจ่ายได้ภายในวันที่กำหนด
นักลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังได้ที่ข้อมูลกองทุนแต่ละกองทุน finnomena.com/fund