ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลกองทุน บลจ. วรรณ
กองทุน | วันที่ปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | อัตราการจ่ายปันผลต่อหน่วย | ประกาศจากบลจ. |
---|---|---|---|---|
BKKCP | 2 มิถุนายน 2565 | 16 มิถุนายน 2565 | 0.15 | |
TIF1 | 2 มิถุนายน 2565 | 16 มิถุนายน 2565 | 0.142 | |
ONE-FAS | 5 พฤษภาคม 2565 | 17 พฤษภาคม 2565 | 0.11 | |
1S-LTF-T | 5 พฤษภาคม 2565 | 17 พฤษภาคม 2565 | 0.20 | |
1S-LTF-NT | 5 พฤษภาคม 2565 | 17 พฤษภาคม 2565 | 0.10 | |
ONE-DI | 26 เมษายน 2565 | 9 พฤษภาคม 2565 | 0.011 | |
ONE-SETHD | 3 มีนาคม 2565 | 14 มีนาคม 2565 | 0.2500 | |
ONE-EC14-RD | 3 มีนาคม 2565 | 14 มีนาคม 2565 | 0.0817 | |
TLHPF | 14 กุมภาพันธ์ 2565 | 1 มีนาคม 2565 | 0.6900 | |
หมายเหตุ
วันที่ได้รับเงินปันผลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากที่ประกาศ เนื่องจากบัญชีธนาคารของลูกค้าอาจไม่อยู่ในเงื่อนไขที่บลจ.จะสามารถจ่ายได้ภายในวันที่กำหนด
นักลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังได้ที่ข้อมูลกองทุนแต่ละกองทุน finnomena.com/fund