ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย์
กองทุน | วันที่ปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายเงินปันผล | อัตราการจ่ายปันผลต่อหน่วย | ประกาศจากบลจ. |
---|---|---|---|---|
SCBSE | 11 พฤษภาคม 2565 | 24 พฤษภาคม 2565 | 0.2500 | |
SCBDV | 11 พฤษภาคม 2565 | 24 พฤษภาคม 2565 | 0.2500 | |
SCBDV-SSF | 11 พฤษภาคม 2565 | 24 พฤษภาคม 2565 | 0.1200 | |
SCBLEQ | 19 เมษายน 2565 | 3 พฤษภาคม 2565 | 0.3119 | |
SCBLEQ-SSF | 19 เมษายน 2565 | 3 พฤษภาคม 2565 | 0.0051 | |
SCBGPROP | 19 เมษายน 2565 | 3 พฤษภาคม 2565 | 0.2500 | |
SCBNK225D | 19 เมษายน 2565 | 3 พฤษภาคม 2565 | 0.3500 | |
SCBLTSED | 12 เมษายน 2565 | 27 เมษายน 2565 | 0.1000 | |
SCBLTSED-2020 | 12 เมษายน 2565 | 27 เมษายน 2565 | 0.1000 | |
SCBEQ-SSFX | 12 เมษายน 2565 | 27 เมษายน 2565 | 0.1000 | |
SCBSET-SSFX | 11 เมษายน 2565 | 26 เมษายน 2565 | 0.2000 | |
SCBINDIA | 15 มีนาคม 2565 | 28 มีนาคม 2565 | 0.2112 | |
SCBGOLDH-SSF | 15 มีนาคม 2565 | 28 มีนาคม 2565 | 0.0139 | |
SCBGEQ | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | 22 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.3450 | |
SCBEUEQ | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | 22 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.6179 | |
SCBSE | 7 กุมภาพันธ์ 2565 | 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.2500 | |
SCBENERGY | 7 กุมภาพันธ์ 2565 | 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 1.0000 | |
SCBBANKING | 7 กุมภาพันธ์ 2565 | 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 2.0000 |
หมายเหตุ
วันที่ได้รับเงินปันผลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากที่ประกาศ เนื่องจากบัญชีธนาคารของลูกค้าอาจไม่อยู่ในเงื่อนไขที่บลจ.จะสามารถจ่ายได้ภายในวันที่กำหนด
นักลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังได้ที่ข้อมูลกองทุนแต่ละกองทุน finnomena.com/fund